| NO | NOMOR BUTIR | KETERANGAN | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|
| 1 | – | Fotokopi SK pendirian Fakultas/Sekolah Tinggi | Download |
| 2 | 1.1 | Dokumen Renstra dan Renop Fakultas/Sekolah Tinggi. | Download |
| 3 | 2.1 | Dokumen SOP yang terkait dengan tata pamong. | Download |
| 4 | 2.5 | Dokumen tentang sistem penjaminan mutu di tingkat Fakultas/ Sekolah Tinggi | Download |
| 5 | 3.1.1 | Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: | |
| (1) Kebijakan penerimaan mahasiswa baru | Download | ||
| (2) kriteria penerimaan mahasiswa baru | Download | ||
| (3) prosedur penerimaan mahasiswa baru | Download | ||
| (4) instrumen penerimaan mahasiswa baru | Download | ||
| (5) sistem pengambilan keputusan | Download | ||
| 6 | 5.1 | Dokumen yang terkait dengan penyusunan dan pengembangan kurikulum. | Download |
| 7 | 6.1.1 | Laporan keuangan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam tiga tahun terakhir. | Download |
| 8 | 6.4 | Daftar software yang berlisensi, petunjuk pemanfaatan SIM. | Download |
| 9 | 7.1.1 | Hasil penelitian (daftar judul) yang jumlah judulnya ada dalam borang. | Download |
| 10 | 7.2.1 | Hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (daftar judul) yang jumlah judulnya ada dalam borang. | Download |
| 11 | 7.3.1 | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama Fakultas/Sekolah Tinggi dengan instansi dalam negeri | Download |
| 12 | 7.3.2 | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama Fakultas/Sekolah Tinggi dengan instansi luar negeri | Download |
|
13 |
2.1 |
Dokumen tentang aturan etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi, serta pedoman dan prosedur pelayanan. | Download |
| 14 | 2.4 | Dokumen tentang jaminan mutu. | Download |
|
15 |
2.5 |
Dokumen (kuesioner dan hasil) kajian proses pembelajaran melalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan. | Download |
| 16 | 3.1.1 | Daftar lulusan dalam lima tahun terakhir (termasuk IPK) | Download |
| 17 | 3.2 | Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa. | Download |
| 18 | 3.3.1 | Dokumen (kuesioner dan hasil) kinerja lulusan oleh pihak pengguna. | Download |
| 19 | 3.4 | Laporan kegiatan himpunan alumni. | Download |
|
20 |
4.1 |
Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan. | Download |
|
21 |
4.2.1 |
Pedoman tertulis tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan. | Download |
|
22 |
4.2.2 |
Bukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat | |
|
23 |
4.3.1 |
Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS. | Download |
|
24 |
4.3.2 |
Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS. | Download |
| 25 | 4.4.1 | Fotokopi ijazah dan sertifikat pendidik dosen tidak tetap. | Download |
|
26 |
4.5.3 |
Bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop/ pagelaran/pameran/peragaan. | Download |
| 27 | 4.5.4 | Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen. | Download |
| 28 | 4.5.5 | Fotocopi bukti keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan/profesi. | Download |
| 29 | 4.6.1 | Fotokopi ijazah dan sertifikat tenaga kependidikan. | Download |
| 30 | 5.1.2.2 | Silabus dan SAP tiap mata kuliah. | Download |
| 31 | 5.1.4 | Modul praktikum/praktek untuk setiap kegiatan praktikum/praktek. | Download |
| 32 | 5.2 | Dokumen pendukung kegiatan peninjauan kurikulum. | Download |
| 33 | 5.3.1 | Dokumen pendukung monitoring perkuliahan. | Download |
|
34 |
5.3.2 |
Contoh soal ujian dalam satu tahun terakhir untuk lima mata kuliah keahlian berikut silabusnya. | Download |
| 35 | 5.5.1 | Panduan pembimbingan tugas akhir. | Download |
| 36 | 5.5.2 | Dokumen pendukung untuk memperoleh data rata-rata lama studi mahasiswa. | Download |
| 37 | 6.1 | Notulen rapat/ bukti keterlibatan PS dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana. | Download |
| 38 | 6.2.2 | Kontrak penelitian. | Download |
| 39 | 6.4.1 | Daftar pustaka yang relevan dengan PS, yang dipilah berdasarkan kategorinya. | Download |
| 40 | 6.5.1 | Daftar software yang berlisensi, petunjuk pemanfaatan SIM. | Download |
|
41 |
7.1.1 |
Hasil penelitian (rekapitulasi judul dan dokumen laporan penelitian) yang jumlah judulnya ada dalam borang. | Download |
| 42 | 7.1.2 | Daftar nama mahasiswa, dosen dan judul tugas akhir yang dilibatkan dalam penelitian dosen. | Download |
| 43 | 7.1.4 | Surat paten HaKI atau keterangan sejenis. | Download |
|
44 |
7.2.1 |
Hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (rekapitulasi judul dan dokumen laporan PkM) yang jumlah judulnya ada dalam borang. | Download |
| 45 | 7.3.1 | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi dalam negeri | Download |
| 46 | 7.3.2 | Dokumen pendukung kegiatan kerjasama dengan instansi luar negeri | Download |
| 47 | Dokumentasi video | Fasilitas terpusat (laboratorium, Perpustakaan, pengelola sistem informasi) | |
| Lecture/Lab work/research | Download | ||
| Ruang dosen dan tenaga kependidikan | Download | ||
| Fasilitas umum, UKM, dan Fasilitas pendukung lainnya | Download |
